Каталог


Нaсосы OНЦ (ОНЦс) для пищевой промышленности


Характеристики Нaсосы OНЦ (ОНЦс) для пищевой промышленности

Нaсосы OНЦ для пищевой промышленности


Марка насоса 

Подача,

ном. м3/ч 

Напор, ном. м  Мощность эл. двиг., кВт  Масса, кг
          ОНЦ 0,5/5К5-0,18/2 0,5 5 0,18 9
          ОНЦ 0,5/10К5-0,37/2 0,5 10 0,37 13
          ОНЦ 1,5/10К5-0,37/2 1,5 10 0,37 13
          ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 1,5 15 0,55 15
          ОНЦ 1,5/20К5-0,55/2 1,5 20 0,55 18
          ОНЦ 1,5/30К5-0,55/2 1,5 30 0,55 20
          ОНЦ 2/20К5-0,75/2 2 20 0,75 21
          ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 3,5 10 0,55 17
          ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 3,5 20 0,75 20
          ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 6,3 10 0,75 21
          ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2 6,3 20 1,1 22
          ОНЦ 6,3/30К5-1,5/2 6,3 30 1,5 27
          ОНЦ 6,3/50К5-4,0/2 6,3 50 4 45
          ОНЦ 10/10К5-1,1/2 10 10 1,1 20
          ОНЦ 10/20К5-1,5/2 10 20 1,5 25
          ОНЦ 12,5/5К5-0,55/2 12,5 5 0,55 15
          ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 12,5 20 1,5 26
          ОНЦ 12,5/25K5-2,2/2 12,5 25 2,2 29
          OНЦ 12,5/30К5-3,0/2 12,5 30 3 35
          ОНЦ 12,5/50К5-4,0/2 12,5 50 4 44
          ОНЦ 12,5/60К5-5,5/2 12,5 60 5,5 58
          ОНЦ 16/20К5-2,2/2 16 20 2,2 32
          ОНЦ 20/20К5-3,0/2 20 20 3 36
          ОНЦ 20/30К5-5,5/2 20 30 5,5 52
          ОНЦ 20/50К5-7,5/2 20 50 7,5 61
          ОНЦ 25/20К5-4,0/2 25 20 4,0 41
          ОНЦ 25/30К5-5,5/2 25 30 5,5 54
          ОНЦ 25/50К5-7,5/2 25 50 7,5 68
          ОНЦ 35/50К5-7,5/2 35 50 7,5  65
          OНЦ 50/30К5-11/2 50 30 11 90
          OНЦ 50/50К5-15/2 50 50 15 150
          ОНЦ 80/30К5-11/2 80 30 11 110
          ОНЦ 80/50К5-15/2 80 50 15 168
          ОНЦ 100/30К5-15/2 100 30 15 163
          ОНЦ 100/50К5-30/2 100 50 30 225
          ОНЦ 100/80К5-45/2 100 80 45 325 

Кол-во 1
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.