Каталог
Винтовые насосы ОНВ
Характеристики Винтовые насосы ОНВ
Винтовые насосы ОНВ
| Марка винтового насоса | Подача не менее (м3/ч) | Напор не менее (МПа (м)) | Электродвигатель | Диаметр патрубков всасывания/ нагнетания (мм) | Габритные размеры (мм) | Масса (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | n (об/мин) | Длина | Ширина | Высота | ||||||
| ОНВ-М1 | 0,55 | 0,3 (30) | 0,37 | 1500 | 32/32 | 530 | 160 | 200 | 9,5 | |
| ОНВ1 | 00 | 0,7 | 0,5 (50) | 1,1 | 750 | 50/50 | 770 | 320 | 265 | 38 |
| 01 | 0,9 | 1,1 | 1000 | 755 | 210 | 245 | 32 | |||
| 02 | 1,5 | 1,1 | 1500 | 730 | 210 | 245 | 29 | |||
| ОНВ2 | 00 | 1,6 | 0,5 (50) | 1,1 | 750 | 50/50 | 800 | 320 | 265 | 41 |
| 01 | 2,0 | 1,5 | 1000 | 800 | 320 | 265 | 40 | |||
| 02 | 3,0 | 2,2 | 1500 | 800 | 320 | 265 | 39 | |||
| ОНВЗ | 00 | 2,5 | 0,5 (50) | 1,1 | 750 | 50/50 | 800 | 320 | 265 | 42 |
| 01 | 3,5 | 1,5 | 1000 | 800 | 320 | 265 | 41 | |||
| 02 | 5,0 | 2,2 | 1500 | 800 | 320 | 265 | 40 | |||
| ОНВ4 | 00 | 3,0 | 0,5 (50) | 1,1 | 750 | 50/50 | 800 | 320 | 265 | 43 |
| 01 | 4,0 | 1,5 | 1000 | 800 | 320 | 265 | 42 | |||
| 02 | 6,0 | 2,2 | 1500 | 1030 | 320 | 265 | 41 | |||
| ОНВ6М | 10,0 | 0,5 (50) | 3,0 | 750 | 80/50 | 1125 | 320 | 320 | 84 | |
| ОНВ12,5М | 12,5 | 0,5 (50) | 4,0 | 1000 | 80/50 | 1200 | 360 | 360 | 90 | |
| ОНВ20М | 20 | 0,5 (50) | 5,5 | 1500 | 80/50 | 1200 | 360 | 360 | 85 | |
| Кол-во | 1 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
